Sprawozdanie finansowe za rok 2021 - zostało opublikowane poniżej - w sekcji załącznik
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: PSP2 Gogolin
- Wytworzony przez: PSP2 Gogolin (PSP2 Gogolin)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 1314
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans skan z odręcznym podpisem | 88.55 KB | |
| Informacja dodatkowa skan z odręcznym podpisem | 317.20 KB | |
| Rachunek zysków i strat skan z odręcznym podpisem | 125.38 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki skan z odręcznym podpisem | 58.52 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |